Μίνι ενότητα 1650 μήκος κύματος Max θραυστών PLC οπτικών ινών UPC Operting
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | SHENZHEN |
| Μάρκα: | KEXINT |
| Πιστοποίηση: | ISO-9000 |
| Αριθμό μοντέλου: | PLC-1*8-SC/UPC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγμάτευση |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστικό κιβώτιο φουσκαλών το /carton |
| Χρόνος παράδοσης: | 7 |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000+PCS+1day |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό σωλήνων: | Hytrel | Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | ΜΙΝΙ |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | 1x8 | συνδετήρας τύπων: | SC/UPV |
| Σειρά μήκους κύματος Operting: | 1260-1650 | Τύπος ινών: | G657A1 |
| χρώμα του καλωδίου: | 8 χρώματα | IL (DB): | 10.3dB |
| Επισημαίνω: | Θραύστης PLC οπτικών ινών,Θραύστης PLC ABS |
||
Περιγραφή προϊόντων
1×8 οπτικός θραύστης 1*8 0,9 μίνι ενότητα 0,9 PLC ινών SC/UPC χρώμα G657A1 Hytrel του καλωδίου
Ενιαίος συσκευασία PLC θραυστών συνδετήρων θραυστών SC/UPC ινών τρόπου PLC 1×8 οπτικός ουδέτερος ή τρόπος συσκευασίας Customzied. κατόπιν τεθειμένος σε ένα carton.KEXINT παρέχει διάφορο 1×N και θραύστες PLC 2×N, είναι όλοι με την ανώτερη οπτική απόδοση, την υψηλή σταθερότητα και την υψηλή αξιοπιστία για να καλύψουν τις διάφορες απαιτήσεις εφαρμογής. Ενιαίος συσκευασία PLC θραυστών συνδετήρων θραυστών SC/APC ινών τρόπου PLC 1×8 οπτικός ουδέτερος ή τρόπος συσκευασίας Customzied. κατόπιν τεθειμένος σε ένα χαρτοκιβώτιο. Ο γυμνός θραύστης PLC βάζει το τσιπ θραυστών PLC και την εισαγωγή, σειρά οπτικής ίνας παραγωγής σε έναν τετραγωνικό σωλήνα μετάλλων, έξω με τη διάμετρο 0.9mm ή 250um που η γυμνή ίνα, ίνα μπορεί να ενωθεί στενά, μπορεί επίσης τους διάφορους τύπους συνδετήρων οπτικής ίνας.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Δείκτης απόδοσης
| 1×8 ενιαίο φύλλο στοιχείων θραυστών PLC τρόπου | |||||||
| Λειτουργούν μήκος κύματος (NM) | 1260-1620 | Επιθεωρημένη ημερομηνία | 2018/3/8 | ||||
| P/N: | PLC-BL-1X8 | S/N: | 20180308001 | ||||
| Τύπος ινών | G657A1 | Μήκος ινών (μ) | ≥1.0 | ||||
| Τύπος συνδετήρων | SC/APC | Διάσταση συσκευασίας (χιλ.) | 60*7*4 | ||||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -45~+85℃ | Λειτουργούσα θερμοκρασία | -40~+85℃ | ||||
| Στοιχείο | IL (DB) | PDL (DB) | RL (DB) | ||||
| Μήκος κύματος (NM) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Προδιαγραφή. | MAX 10,5 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 9.97 | 9.69 | 0,11 | 0,07 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Port2 | 10.03 | 9.72 | 0,02 | 0,05 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Port3 | 9.76 | 9.73 | 0,15 | 0,17 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Port4 | 9.66 | 9.62 | 0,15 | 0,09 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Port5 | 9.61 | 9.71 | 0,04 | 0,02 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Port6 | 9.91 | 10.03 | 0,02 | 0,08 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Port7 | 9.62 | 10.00 | 0,12 | 0,09 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Port8 | 9.96 | 9.97 | 0,07 | 0,02 | Πέρασμα | Πέρασμα | |
| Εισαγωγή | |||||||
| ΜΕΓΙΣΤΟ. | 10.03 | 10.03 | 0,15 | 0,17 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ||
| ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ. | 9.61 | 9.62 | 0,02 | 0,02 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ||
| Μέσος όρος | 9.82 | 9.81 | 0,08 | 0,08 | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | ||
| Ομοιομορφία (≤0.8dB) | 0,42 | 0,40 | Κατευθυντικότητα (DB) | ≥55 | |||





